查询 129 个国家和地区的 DID 号码参考报价与 20 条 SIP 呼出报价,按号码类型和计费方式评估成本
129 个国家和地区的 274 条号码类型报价。以下为 2026-04-01 生效的已公布参考价,订购前请确认号码资源和适用报价。
| 国家/地区 | 号码类型 | 开号费 (USD) | 月租 (USD/月) | DID 呼入 (USD/分) | DID 呼出 (USD/分) | 计费模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 (+355) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0378 | $0.7767 | 20+20 |
| 阿尔及利亚 (+213) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.1001 | 未报价 | 20+20 |
| 安哥拉 (+244) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0415 | $0.5230 | 20+20 |
| 阿根廷 (+54) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.2778 | 20+20 |
| 阿根廷 (+54) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0304 | 未报价 | 60+60 |
| 阿根廷 (+54) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.2059 | 未报价 | 60+60 |
| 澳大利亚 (+61) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0021 | $0.0221 | 20+20 |
| 澳大利亚 (+61) | TF | $91.00 | $15.00 | $0.0305 | 未报价 | 20+20 |
| 澳大利亚 (+61) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.0842 | 未报价 | 20+20 |
| 奥地利 (+43) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0083 | $0.0261 | 20+20 |
| 奥地利 (+43) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1853 | 未报价 | 60+60 |
| 奥地利 (+43) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3196 | 未报价 | 60+60 |
| 巴哈马 (+1-242) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1766 | 未报价 | 60+60 |
| 巴林 (+973) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.1744 | $0.2369 | 20+20 |
| 巴林 (+973) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1982 | 未报价 | 60+60 |
| 孟加拉国 (+880) | PSTN | $245.00 | $81.00 | $0.1648 | 未报价 | 20+20 |
| 孟加拉国 (+880) | TF | $1144.00 | $163.00 | $0.1384 | 未报价 | 60+60 |
| 巴巴多斯 (+1-246) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.4129 | 未报价 | 60+60 |
| 白俄罗斯 (+375) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $0.0471 | 未报价 | 20+20 |
| 白俄罗斯 (+375) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.6055 | 未报价 | 60+60 |
| 白俄罗斯 (+375) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.5320 | 未报价 | 60+60 |
| 比利时 (+32) | PSTN | $15.00 | $8.00 | $0.0054 | $0.0251 | 20+20 |
| 比利时 (+32) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.3202 | 未报价 | 60+60 |
| 比利时 (+32) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.2933 | 未报价 | 60+60 |
| 贝宁 (+229) | PSTN | $163.00 | $409.00 | $0.7013 | 未报价 | 20+20 |
| 玻利维亚 (+591) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.1732 | 未报价 | 20+20 |
| 玻利维亚 (+591) | TF | $735.00 | $163.00 | $0.5883 | 未报价 | 60+60 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (+387) | PSTN | $163.00 | $49.00 | $0.0686 | 未报价 | 20+20 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 (+387) | TF | $327.00 | $82.00 | $0.2957 | 未报价 | 60+60 |
| 博茨瓦纳 (+267) | TF | $163.00 | $82.00 | $0.6957 | 未报价 | 60+60 |
| 巴西 (+55) | PSTN | $12.00 | $15.00 | $0.0085 | $0.0290 | 20+20 |
| 巴西 (+55) | TF | $534.00 | $23.00 | $0.0450 | 未报价 | 60+60 |
| 巴西 (+55) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.4826 | 未报价 | 60+60 |
| 文莱 (+673) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4123 | 未报价 | 60+60 |
| 保加利亚 (+359) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0131 | $0.0491 | 20+20 |
| 保加利亚 (+359) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.2160 | 未报价 | 60+60 |
| 保加利亚 (+359) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.2040 | 未报价 | 60+60 |
| 布基纳法索 (+226) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.5007 | 未报价 | 20+20 |
| 柬埔寨 (+855) | PSTN | $267.00 | $152.00 | $0.2897 | 未报价 | 20+20 |
| 柬埔寨 (+855) | TF | $274.00 | $137.00 | $0.5336 | 未报价 | 60+60 |
| 喀麦隆 (+237) | PSTN | $25.00 | $15.00 | $0.4445 | 未报价 | 20+20 |
| 加拿大 (+1) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0043 | $0.0076 | 20+20 |
| 加拿大 (+1) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0134 | 未报价 | 20+20 |
| 加拿大 (+1) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.0527 | 未报价 | 20+20 |
| 智利 (+56) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0076 | $0.0457 | 20+20 |
| 智利 (+56) | TF | $76.00 | $23.00 | $0.0762 | 未报价 | 60+60 |
| 哥伦比亚 (+57) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0091 | $0.0408 | 20+20 |
| 哥伦比亚 (+57) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1281 | 未报价 | 60+60 |
| 哥伦比亚 (+57) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3308 | 未报价 | 60+60 |
| 哥斯达黎加 (+506) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0247 | $0.0980 | 20+20 |
| 哥斯达黎加 (+506) | TF | $77.00 | $20.00 | $0.3830 | 未报价 | 60+60 |
| 克罗地亚 (+385) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.0408 | 20+20 |
| 克罗地亚 (+385) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.2570 | 未报价 | 60+60 |
| 克罗地亚 (+385) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3489 | 未报价 | 60+60 |
| 塞浦路斯 (+357) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0170 | 未报价 | 20+20 |
| 塞浦路斯 (+357) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0476 | 未报价 | 60+60 |
| 塞浦路斯 (+357) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1359 | 未报价 | 60+60 |
| 捷克 (+420) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0046 | $0.0305 | 20+20 |
| 捷克 (+420) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.1478 | 未报价 | 60+60 |
| 捷克 (+420) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.2919 | 未报价 | 60+60 |
| 丹麦 (+45) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0083 | $0.0197 | 20+20 |
| 丹麦 (+45) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.2599 | 未报价 | 60+60 |
| 丹麦 (+45) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.4531 | 未报价 | 60+60 |
| 多米尼克 (+1-767) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4129 | 未报价 | 60+60 |
| 多米尼加共和国 (+1-809, 1-829, 1-849) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0131 | $0.1635 | 20+20 |
| 多米尼加共和国 (+1-809, 1-829, 1-849) | TF | $77.00 | $20.00 | $0.1029 | 未报价 | 60+60 |
| 厄瓜多尔 (+593) | PSTN | $163.00 | $49.00 | $0.0204 | $0.3511 | 20+20 |
| 厄瓜多尔 (+593) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.3237 | 未报价 | 60+60 |
| 埃及 (+20) | PSTN | $8.00 | $25.00 | $0.3584 | 未报价 | 20+20 |
| 埃及 (+20) | TF | $381.00 | $99.00 | $0.5031 | 未报价 | 60+60 |
| 萨尔瓦多 (+503) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0131 | $0.3024 | 20+20 |
| 萨尔瓦多 (+503) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.4049 | 未报价 | 60+60 |
| 爱沙尼亚 (+372) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0166 | $0.0246 | 20+20 |
| 爱沙尼亚 (+372) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.6421 | 未报价 | 60+60 |
| 爱沙尼亚 (+372) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.7215 | 未报价 | 60+60 |
| 埃塞俄比亚 (+251) | TF | $572.00 | $245.00 | $0.2906 | 未报价 | 60+60 |
| 芬兰 (+358) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0083 | $0.0277 | 20+20 |
| 芬兰 (+358) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1340 | 未报价 | 60+60 |
| 芬兰 (+358) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.2879 | 未报价 | 60+60 |
| 法国 (+33) | PSTN | $15.00 | $15.00 | $0.0030 | $0.0219 | 20+20 |
| 法国 (+33) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0809 | 未报价 | 60+60 |
| 法国 (+33) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.1118 | 未报价 | 60+60 |
| 格鲁吉亚 (+995) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0170 | $0.4979 | 20+20 |
| 德国 (+49) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0043 | $0.0214 | 20+20 |
| 德国 (+49) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1067 | 未报价 | 60+60 |
| 德国 (+49) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1947 | 未报价 | 60+60 |
| 加纳 (+233) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.1432 | $0.4902 | 20+20 |
| 希腊 (+30) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0131 | $0.0817 | 20+20 |
| 希腊 (+30) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.3356 | 未报价 | 60+60 |
| 希腊 (+30) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3694 | 未报价 | 60+60 |
| 格林纳达 (+1-473) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0357 | 未报价 | 20+20 |
| 格林纳达 (+1-473) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4129 | 未报价 | 60+60 |
| 危地马拉 (+502) | PSTN | $45.00 | $38.00 | $0.0556 | $0.2452 | 20+20 |
| 危地马拉 (+502) | TF | $327.00 | $163.00 | $0.6084 | 未报价 | 60+60 |
| 洪都拉斯 (+504) | PSTN | $327.00 | $81.00 | $0.1623 | $0.3024 | 20+20 |
| 洪都拉斯 (+504) | TF | $2615.00 | $82.00 | $0.3589 | 未报价 | 60+60 |
| 中国香港 (+852) | PSTN | $15.00 | $20.00 | $0.0054 | $0.0069 | 20+20 |
| 中国香港 (+852) | TF | $76.00 | $20.00 | $0.0541 | 未报价 | 60+60 |
| 中国香港 (+852) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.0533 | 未报价 | 60+60 |
| 匈牙利 (+36) | PSTN | $20.00 | $6.00 | $0.0061 | $0.0259 | 20+20 |
| 匈牙利 (+36) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.0800 | 未报价 | 60+60 |
| 匈牙利 (+36) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.2952 | 未报价 | 60+60 |
| 冰岛 (+354) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0380 | $0.1777 | 20+20 |
| 冰岛 (+354) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0700 | 未报价 | 60+60 |
| 冰岛 (+354) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.0691 | 未报价 | 60+60 |
| 印度 (+91) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0882 | $0.0392 | 20+20 |
| 印度 (+91) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1869 | 未报价 | 60+60 |
| 印度尼西亚 (+62) | PSTN | $25.00 | $25.00 | $0.0360 | $0.0360 | 20+20 |
| 印度尼西亚 (+62) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.2897 | 未报价 | 60+60 |
| 爱尔兰 (+353) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0083 | $0.0246 | 20+20 |
| 爱尔兰 (+353) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1196 | 未报价 | 60+60 |
| 爱尔兰 (+353) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.7849 | 未报价 | 60+60 |
| 以色列 (+972) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.0849 | 未报价 | 60+60 |
| 意大利 (+39) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0046 | $0.0275 | 20+20 |
| 意大利 (+39) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1303 | 未报价 | 60+60 |
| 意大利 (+39) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.4620 | 未报价 | 60+60 |
| 牙买加 (+1-876) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0475 | $0.5948 | 20+20 |
| 牙买加 (+1-876) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4012 | 未报价 | 60+60 |
| 日本 (+81) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0069 | $0.0915 | 20+20 |
| 日本 (+81) | TF | $76.00 | $27.00 | $0.1220 | 未报价 | 60+60 |
| 日本 (+81) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.1323 | 未报价 | 60+60 |
| 约旦 (+962) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0825 | $0.3353 | 20+20 |
| 约旦 (+962) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.2674 | 未报价 | 60+60 |
| 哈萨克斯坦 (+7) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0497 | 未报价 | 20+20 |
| 哈萨克斯坦 (+7) | TF | $245.00 | $82.00 | $0.6532 | 未报价 | 60+60 |
| 肯尼亚 (+254) | PSTN | $6.00 | $47.00 | $0.0549 | $0.2532 | 20+20 |
| 肯尼亚 (+254) | TF | $76.00 | $23.00 | $0.1296 | 未报价 | 60+60 |
| 科威特 (+965) | PSTN | $8.00 | $38.00 | $0.0457 | 未报价 | 20+20 |
| 吉尔吉斯斯坦 (+996) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0818 | $0.4739 | 20+20 |
| 吉尔吉斯斯坦 (+996) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4925 | 未报价 | 60+60 |
| 拉脱维亚 (+371) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.0326 | 20+20 |
| 拉脱维亚 (+371) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.2536 | 未报价 | 60+60 |
| 拉脱维亚 (+371) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.2459 | 未报价 | 60+60 |
| 黎巴嫩 (+961) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.1724 | 未报价 | 20+20 |
| 列支敦士登 (+423) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.3184 | 未报价 | 60+60 |
| 立陶宛 (+370) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.0425 | 20+20 |
| 立陶宛 (+370) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0518 | 未报价 | 60+60 |
| 立陶宛 (+370) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.1477 | 未报价 | 60+60 |
| 卢森堡 (+352) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0046 | $0.0229 | 20+20 |
| 卢森堡 (+352) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.2292 | 未报价 | 60+60 |
| 卢森堡 (+352) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1093 | 未报价 | 60+60 |
| 中国澳门 (+853) | PSTN | $25.00 | $37.00 | $0.1627 | 未报价 | 20+20 |
| 中国澳门 (+853) | TF | $381.00 | $381.00 | $0.6405 | 未报价 | 60+60 |
| 中国澳门 (+853) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.5835 | 未报价 | 60+60 |
| 马达加斯加 (+261) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $1.0982 | $1.1650 | 20+20 |
| 马来西亚 (+60) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0055 | $0.0245 | 60+60 |
| 马来西亚 (+60) | TF | $84.00 | $15.00 | $0.0541 | 未报价 | 60+60 |
| 马来西亚 (+60) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1156 | 未报价 | 60+60 |
| 马里 (+223) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $0.6664 | $0.7233 | 20+20 |
| 马耳他 (+356) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0331 | $0.0244 | 20+20 |
| 马耳他 (+356) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1686 | 未报价 | 60+60 |
| 毛里求斯 (+230) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.2150 | $0.2921 | 20+20 |
| 毛里求斯 (+230) | TF | $245.00 | $49.00 | $0.3591 | 未报价 | 60+60 |
| 墨西哥 (+52) | PSTN | $15.00 | $8.00 | $0.0047 | $0.0428 | 20+20 |
| 墨西哥 (+52) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0511 | 未报价 | 20+20 |
| 摩尔多瓦 (+373) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $0.1840 | $0.5185 | 20+20 |
| 摩尔多瓦 (+373) | TF | $817.00 | $49.00 | $0.5862 | 未报价 | 60+60 |
| 摩纳哥 (+377) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.1260 | 未报价 | 60+60 |
| 蒙古 (+976) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.1599 | 未报价 | 20+20 |
| 黑山 (+382) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0680 | $0.6285 | 20+20 |
| 摩洛哥 (+212) | PSTN | $38.00 | $38.00 | $0.1052 | $1.0513 | 20+20 |
| 摩洛哥 (+212) | TF | $183.00 | $23.00 | $0.3468 | 未报价 | 60+60 |
| 缅甸 (+95) | PSTN | $358.00 | $53.00 | $0.5261 | 未报价 | 20+20 |
| 缅甸 (+95) | TF | $76.00 | $343.00 | $0.5795 | 未报价 | 60+60 |
| 尼泊尔 (+977) | TF | $245.00 | $49.00 | $0.2415 | 未报价 | 60+60 |
| 荷兰 (+31) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0046 | $0.0246 | 20+20 |
| 荷兰 (+31) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1808 | 未报价 | 60+60 |
| 荷兰 (+31) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.0653 | 未报价 | 60+60 |
| 新西兰 (+64) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0069 | $0.0610 | 20+20 |
| 新西兰 (+64) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.2516 | 未报价 | 60+60 |
| 新西兰 (+64) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.5644 | 未报价 | 60+60 |
| 尼加拉瓜 (+505) | PSTN | $327.00 | $286.00 | $0.5292 | $0.4692 | 20+20 |
| 尼加拉瓜 (+505) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.6039 | 未报价 | 60+60 |
| 尼日利亚 (+234) | PSTN | $20.00 | $35.00 | $0.0834 | 未报价 | 1+1 |
| 尼日利亚 (+234) | TF | $267.00 | $152.00 | $0.5031 | 未报价 | 1+1 |
| 挪威 (+47) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0083 | $0.0163 | 20+20 |
| 挪威 (+47) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0145 | 未报价 | 60+60 |
| 挪威 (+47) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1951 | 未报价 | 60+60 |
| 阿曼 (+968) | TF | $915.00 | $137.00 | $0.7320 | 未报价 | 60+60 |
| 巴基斯坦 (+92) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.1210 | $0.1029 | 20+20 |
| 巴基斯坦 (+92) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.1314 | 未报价 | 60+60 |
| 巴拿马 (+507) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.2572 | 20+20 |
| 巴拿马 (+507) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1056 | 未报价 | 60+60 |
| 巴拉圭 (+595) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $0.1715 | 未报价 | 20+20 |
| 巴拉圭 (+595) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.2576 | 未报价 | 60+60 |
| 秘鲁 (+51) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0099 | $0.0229 | 20+20 |
| 秘鲁 (+51) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0915 | 未报价 | 60+60 |
| 菲律宾 (+63) | PSTN | $12.00 | $25.00 | $0.0100 | $0.1000 | 60+60 |
| 菲律宾 (+63) | TF | $191.00 | $15.00 | $0.5566 | 未报价 | 1+1 |
| 菲律宾 (+63) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.3137 | 未报价 | 1+1 |
| 波兰 (+48) | PSTN | $20.00 | $6.00 | $0.0046 | $0.0762 | 20+20 |
| 波兰 (+48) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.0649 | 未报价 | 60+60 |
| 波兰 (+48) | UIFN | $163.00 | $49.00 | $0.0669 | 未报价 | 60+60 |
| 葡萄牙 (+351) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0121 | $0.0305 | 20+20 |
| 葡萄牙 (+351) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0758 | 未报价 | 60+60 |
| 葡萄牙 (+351) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.2216 | 未报价 | 60+60 |
| 卡塔尔 (+974) | PSTN | $191.00 | $152.00 | $0.3431 | 未报价 | 20+20 |
| 卡塔尔 (+974) | TF | $229.00 | $15.00 | $0.5336 | 未报价 | 60+60 |
| 韩国 (+82) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0084 | $0.0491 | 20+20 |
| 韩国 (+82) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0991 | 未报价 | 20+20 |
| 韩国 (+82) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.1793 | 未报价 | 20+20 |
| 罗马尼亚 (+40) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0131 | $0.0326 | 20+20 |
| 罗马尼亚 (+40) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1319 | 未报价 | 60+60 |
| 俄罗斯 (+7) | PSTN | $15.00 | $8.00 | $0.0115 | $0.3269 | 20+20 |
| 俄罗斯 (+7) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1677 | 未报价 | 60+60 |
| 俄罗斯 (+7) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1144 | 未报价 | 60+60 |
| 圣基茨和尼维斯 (+1-869) | TF | $163.00 | $49.00 | $0.4129 | 未报价 | 60+60 |
| 圣卢西亚 (+1-758) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.4129 | 未报价 | 60+60 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 (+1-784) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.3998 | 未报价 | 60+60 |
| 沙特阿拉伯 (+966) | PSTN | $8.00 | $106.00 | $0.0686 | $0.2241 | 20+20 |
| 沙特阿拉伯 (+966) | TF | $457.00 | $267.00 | $0.2592 | 未报价 | 60+60 |
| 塞内加尔 (+221) | PSTN | $327.00 | $245.00 | $0.3534 | 未报价 | 20+20 |
| 塞尔维亚 (+381) | PSTN | $20.00 | $20.00 | $0.0686 | $0.6944 | 20+20 |
| 塞尔维亚 (+381) | TF | $244.00 | $38.00 | $0.5883 | 未报价 | 60+60 |
| 塞舌尔 (+248) | PSTN | $245.00 | $163.00 | $0.7992 | 未报价 | 20+20 |
| 塞舌尔 (+248) | TF | $163.00 | $82.00 | $1.1330 | 未报价 | 60+60 |
| 新加坡 (+65) | PSTN | $15.00 | $10.00 | $0.0059 | $0.0265 | 60+60 |
| 新加坡 (+65) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0381 | 未报价 | 60+60 |
| 新加坡 (+65) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.0625 | 未报价 | 60+60 |
| 斯洛伐克 (+421) | PSTN | $20.00 | $8.00 | $0.0131 | $0.0294 | 20+20 |
| 斯洛伐克 (+421) | TF | $77.00 | $15.00 | $0.1517 | 未报价 | 60+60 |
| 斯洛伐克 (+421) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.1481 | 未报价 | 60+60 |
| 斯洛文尼亚 (+386) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0142 | $0.0491 | 20+20 |
| 斯洛文尼亚 (+386) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.2474 | 未报价 | 60+60 |
| 斯洛文尼亚 (+386) | UIFN | $735.00 | $49.00 | $0.2102 | 未报价 | 60+60 |
| 南非 (+27) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0076 | $0.0326 | 20+20 |
| 南非 (+27) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0266 | 未报价 | 60+60 |
| 南非 (+27) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.2447 | 未报价 | 60+60 |
| 西班牙 (+34) | PSTN | $15.00 | $64.00 | $0.0030 | $0.0182 | 20+20 |
| 西班牙 (+34) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.1615 | 未报价 | 60+60 |
| 西班牙 (+34) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3592 | 未报价 | 60+60 |
| 斯里兰卡 (+94) | PSTN | $245.00 | $81.00 | $0.1995 | 未报价 | 20+20 |
| 斯里兰卡 (+94) | TF | $327.00 | $245.00 | $0.4680 | 未报价 | 60+60 |
| 苏丹 (+249) | PSTN | $327.00 | $286.00 | $0.1747 | 未报价 | 20+20 |
| 瑞典 (+46) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0046 | $0.0305 | 20+20 |
| 瑞典 (+46) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0131 | 未报价 | 60+60 |
| 瑞典 (+46) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.4106 | 未报价 | 60+60 |
| 瑞士 (+41) | PSTN | $163.00 | $25.00 | $0.0083 | $0.0980 | 20+20 |
| 瑞士 (+41) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0716 | 未报价 | 60+60 |
| 瑞士 (+41) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.4813 | 未报价 | 60+60 |
| 中国台湾 (+886) | PSTN | $15.00 | $20.00 | $0.0131 | $0.2466 | 20+20 |
| 中国台湾 (+886) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1987 | 未报价 | 60+60 |
| 中国台湾 (+886) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.3069 | 未报价 | 60+60 |
| 坦桑尼亚 (+255) | TF | $245.00 | $163.00 | $0.5346 | 未报价 | 60+60 |
| 泰国 (+66) | PSTN | $20.00 | $64.00 | $0.0150 | $0.0300 | 60+60 |
| 泰国 (+66) | TF | $229.00 | $15.00 | $0.2516 | 未报价 | 60+60 |
| 泰国 (+66) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.2440 | 未报价 | 60+60 |
| 特立尼达和多巴哥 (+1-868) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0222 | $0.4898 | 20+20 |
| 特立尼达和多巴哥 (+1-868) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.0713 | 未报价 | 60+60 |
| 突尼斯 (+216) | PSTN | $15.00 | $8.00 | $0.1259 | 未报价 | 20+20 |
| 土耳其 (+90) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0244 | $0.1830 | 20+20 |
| 土耳其 (+90) | TF | $76.00 | $30.00 | $0.1096 | 未报价 | 60+60 |
| 土耳其 (+90) | UIFN | $899.00 | $49.00 | $0.2968 | 未报价 | 60+60 |
| 乌干达 (+256) | PSTN | $163.00 | $49.00 | $0.0897 | $0.5901 | 20+20 |
| 乌干达 (+256) | TF | $163.00 | $82.00 | $0.3235 | 未报价 | 60+60 |
| 乌克兰 (+380) | PSTN | $163.00 | $81.00 | $0.0480 | 未报价 | 20+20 |
| 乌克兰 (+380) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.3117 | 未报价 | 60+60 |
| 阿联酋 (+971) | PSTN | $212.00 | $142.00 | $0.2325 | $0.3282 | 60+60 |
| 阿联酋 (+971) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.3050 | 未报价 | 60+60 |
| 英国 (+44) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0184 | 20+20 |
| 英国 (+44) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0649 | 未报价 | 60+60 |
| 英国 (+44) | UIFN | $490.00 | $82.00 | $0.0620 | 未报价 | 60+60 |
| 美国 (+1) | PSTN | $15.00 | $6.00 | $0.0043 | $0.0091 | 20+20 |
| 美国 (+1) | TF | $76.00 | $15.00 | $0.0130 | 未报价 | 20+20 |
| 美国 (+1) | UIFN | $490.00 | $49.00 | $0.0145 | 未报价 | 20+20 |
| 乌拉圭 (+598) | PSTN | $245.00 | $245.00 | $0.3105 | 未报价 | 20+20 |
| 乌拉圭 (+598) | TF | $327.00 | $49.00 | $0.1231 | 未报价 | 60+60 |
| 乌兹别克斯坦 (+998) | PSTN | $163.00 | $163.00 | $0.0320 | 未报价 | 20+20 |
| 乌兹别克斯坦 (+998) | TF | $245.00 | $49.00 | $0.4663 | 未报价 | 60+60 |
| 委内瑞拉 (+58) | PSTN | $38.00 | $30.00 | $0.0244 | 未报价 | 20+20 |
| 委内瑞拉 (+58) | TF | $198.00 | $30.00 | $0.3962 | 未报价 | 60+60 |
| 越南 (+84) | PSTN | $25.00 | $30.00 | $0.0755 | $0.1107 | 20+20 |
